Información del producto
Extra virgen del Valle del Limarí
Aceite de Oliva Sol del Limarí Bidón de 2 Litros
Aceite de oliva extra virgen chileno producido con olivas cultivadas en las cercanías del río Limarí, en Ovalle. Presenta un perfil frutado de intensidad media, con notas de alcachofa, rúgula, manzana verde y hierbas frescas, acompañado de un equilibrio armónico entre amargor, picor y dulzor.
Ingredientes
Aceite de oliva extra virgen.
Información de alérgenos
No se declaran alérgenos en el ingrediente informado. Verificar siempre la información impresa en el envase.
Información nutricional
Porción: 1 cucharada (15 ml) · Porciones por envase: 133 aproximadamente
| Valores medios | Por 100 ml | Por porción |
|---|---|---|
| Energía | 820 kcal | 123 kcal |
| Proteínas | No detectable (<0,04 g) | No detectable (<0,01 g) |
| Grasas totales | 90,8 g | 13,6 g |
| Grasas saturadas | 13,75 g | 2,1 g |
| Grasas monoinsaturadas | 64,49 g | 9,7 g |
| Grasas poliinsaturadas | 8,60 g | 1,3 g |
| Grasas trans | 0 g | 0 g |
| Colesterol | No detectable (<0,5 mg) | <0,1 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 0,7 g | 0,1 g |
| Azúcares totales | 0,1 g | 0,0 g |
| Sodio | 0,3 mg | 0,0 mg |
| Tipo de producto | Aceite de oliva extra virgen |
| Contenido neto | 2 L |
| Origen | Valle del Limarí, Ovalle, Chile |
| Extracción | Extracción en frío a 27–28 °C |
| Acidez máxima | 0,2% |
| Sustentabilidad | Marca adherida al Sello de Sustentabilidad de ChileOliva |
| Almacenamiento | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz |
Más de esta marca
Explora más productos de la misma marca.
Explora más opciones para este producto
Navega a categorías y colecciones relacionadas para descubrir productos similares y complementar tu compra.


