Información del producto
Queso Azul Île de France
Envasado · Trozo · 125 g
Características
Maridaje
Cervezas IPA
Maduración
Hasta 30 días
Intensidad
Media
Tipo de leche
Leche de vaca
Libre de alérgenos
Ingredientes
Leche pasteurizada, crema de leche, sal, fermentos lácticos, cuajo, cloruro de calcio.
Tabla nutricional
| Valores medios | Por 100 g | Por porción |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 321 | 96,3 |
| Proteínas (g) | 18 | 5,4 |
| Grasas totales (g) | 28 | 8,4 |
| Grasas saturadas (g) | 19 | 5,7 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 6,2 | 1,9 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,9 | 0,3 |
| Grasas trans (g) | 0,4 | 0,1 |
| Colesterol (mg) | 94 | 28,2 |
| Hidratos de carbono (g) | 0,1 | 0 |
| Azúcares totales (g) | 0,1 | 0 |
| Sodio (mg) | 800 | 240 |
* Ingesta de referencia de un adulto promedio (8.400 kj / 2.000 kcal)
Especificaciones
| Tipo de producto | Queso azul |
| Tipo de corte | Trozo |
| Formato | Envasado |
| Envase | Caja |
| País de origen | Francia |
| Almacenamiento | Conservar refrigerado |





